Views: 150


စဉ် | အမည် | ပညာအရည်ချင်း | တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ | ကျောင်းအဆင့် |
၁ | ဦးသိန်းဌေး | B.E (Mech) | 1.1.1995 မှ 17.8.1998 ထိ | စက်မှုအထက်တန်းကျောင်း |
၂ | ဒေါ်ဆွေဆွေဦး | B.E (T.E) | 5.10.1998 မှ 15.2.1999 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၃ | ဦးသိန်းဌေး | B.E (Mech) | 22.2.1999 မှ 30.9.1999 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၄ | ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး | B.E (Civil) | 8.12.1999 မှ 2.8.2000 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၅ | ဒေါ်လှလှရီ | M.E (Mech) | 5.2.2001 မှ 18.4.2003 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၆ | ဦးမျိုးမင်းသက် | M.E (EP) | 19.4.2003 မှ 10.6.2004 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၇ | ဦးမင်းသျှန်ထွန်း | M.E (Met) | 24.6.2004 မှ 28.2.2005 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၈ | ဦးဇော်မင်းထွန်း | M.E (Chem), Russia | 28.2.2005 မှ 17.7.2006 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၉ | ဦးမျိုးသူရသိန်း | M.E (Met), Russia | 18.7.2006 မှ 3.11.2009 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၁၀ | ဦးမင်းမင်းထွန်း | M.E (Met), Russia | 3.11.2009 မှ 10.12.2013 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၁၁ | ဦးတင်ဌေး | M.E (T.E) | 10.12.2013 မှ 1.10.2015 ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၁၂ | ဦးဟိဏ်းထက်အောင် | M.E (EC), Russia | 1.10.2015 မှ 22.5.2018 အထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
၁၃ | ဒေါက်တာကျော်သူထက် | Ph.D (Electronic) | 22.5.2018 မှ ယနေ့ထိ | စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ |
Average Rating